| S. No |
COURSE CODE |
NAME OF THE COURSE |
DURATION |
| 1 | MIE001 |
NCVTE DIPLOMA IN VOCAL MUSIC | ONE YEAR |
| 2 | MIE002 |
NCVTE MASTER DIPLOMA IN VOCAL MUSIC | SIX MONTHS |
| 3 | MIE003 |
NCVTE DIPLOMA IN CINE MUSIC DIRECTION | ONE YEAR |
| 4 | MIE004 |
NCVTE COMPOSER IN ELECTRONIC MEDIA | SIX MONTHS |
| 5 | MIE005 |
NCVTE TAMPURA PLAYER | SIX MONTHS |
| 6 | MIE006 |
NCVTE DIPLOMA IN FLUTE | SIX MONTHS |
| 7 | MIE007 |
NCVTE MASTER DIPLOMA IN FLUTE | SIX MONTHS |
| 8 | MIE008 |
NCVTE DIPLOMA IN KEY BOARD | ONE YEAR |
| 9 | MIE009 |
NCVTE MASTER DIPLOMA IN KEY BOARD | SIX MONTHS |
| 10 | MIE010 |
NCVTE DIPLOMA IN VEENA | ONE YEAR |
| 11 | MIE011 |
NCVTE MASTER DIPLOMA IN VEENA | SIX MONTHS |
| 12 | MIE012 |
NCVTE DIPLOMA IN VIOLIN | ONE YEAR |
| 13 | MIE013 |
NCVTE MASTER DIPLOMA IN VIOILIN | SIX MONTHS |
| 14 | MIE014 |
NCVTE DIPLOMA IN BHARATHANATIYAM | ONE YEAR |
| 15 | MIE015 |
NCVTE KEY BOARD PLAYER | SIX MONTHS |
| 16 | MIE016 |
NCVTE FLUTE PLAYER | SIX MONTHS |
| 17 | |
DIPLOMA IN VOCAL MUSIC(LOWER GRADE) | |
| 18 | |
DIPLOMA IN VOCAL MUSIC(HIGHER GRADE) | |
| 19 | |
DIPLOMA IN VOCAL MUSIC(ADVANCED GRADE) | |
| 20 | |
DIPLOMA IN DRUMS(LOWER GRADE) | |
| 21 | |
DIPLOMA IN BHARATANATYAM(HIGHER GRADE) | |
| 22 | |
DIPLOMA IN BHARATANATYAM(LOWER GRADE) | |
| 23 | |
DIPLOMA IN BHARATANATYAM(ADVANCED GRADE) | |
| 24 | |
NCVTE DIPLOMA IN BHARATHANATIYAM (Lower Grade) | |
| 25 | |
DIPLOMA IN GUITAR | |
| 26 | |
DIPLOMA IN GUITAR(LOWER GRADE) | |